项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待闭式冷却塔样例 | 逆普鲁士蓝染色半圆冷却塔 | |
| 冷确塔规格型号 | LZC-30 | 规定型 | |
| 闭式冷却塔生死轮回的水量 | 24 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理体温/冒水体温 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球温差 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球水温 | 27℃ | ||
| 放凉就能够 | 105,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 55dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水源表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水衰退 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/使用使用 | 116 kg/530 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 排风量 | 12,600m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 910r/min | ||
| 叶扇口径(Φ) | 770 mm | ||
| 嫩叶颗数 | 4片/套 | ||
| 机电设备时局 | 全禁封手表有防水能力型 | ||
| 齿轮传动体例 | 接间 | ||
| 机电工程马力 | 0.75 kw | ||
| 电气重新启动体例 | 隐性打火 | ||
主 |
塔高×底盆直径不低于(H×φ) | 2,240×1,500 mm | |
| 泡排水管图片尺寸(DN) | 80mm | ||
| 出水量管图片尺寸(DN) | 80mm | ||
| 排水的管长宽比(DN) | 25mm | ||
| 浮波大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
晒水管理体制 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程专业 | 全禁封防潮、防水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 抗静电型 | |
| 铁前端框架、建筑机电架等 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |