项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔范本 | 逆流式细胞术方形冷却塔 | |
| 降温塔尺寸 | LZC-10 | 正规型 | |
| 水冷却轮回转世容量 | 8 m3/h | ||
| 浸水气温/出水量气温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球高温 | 31.5℃ | ||
| 情况发生湿球室内温度 | 27℃ | ||
| 闭式冷却塔可以 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水失去 | ≤0.015% | ||
| 化掉失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/机器运行使用 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式的 | |
| 风口尺寸 | 4,200m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 910r/min | ||
| 叶扇截面积(Φ) | 635 mm | ||
| 嫩叶颗数 | 4片/套 | ||
| 机电专业局面 | 全入侵防潮型 | ||
| 传动链体例 | 间接地 | ||
| 机械输出 | 0.18 KW | ||
| 机电专业启动时体例 | 外源性重新启动 | ||
主 |
塔高×底盆直经(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进水量管寸尺(DN) | 40mm | ||
| 有水出管图片尺寸(DN) | 40mm | ||
| 落软管管规格尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波寸尺(DN) | 15mm | ||
材
质 |
淋水模式 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 夹层不锈钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程 | 全禁封防尘型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 阻燃性好型 | |
| 铁框架的、机电工程架等 | 热浸热镀锌钢 | 合适英国BS EN |